| مقاس | الطول | طول الكم | عرض الصدر | محيط الحوض | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 22 | 21 | 22 | 
| 54 | 54 | 23 | 22 | 23 | 
| 56 | 56 | 23.5 | 23 | 24 | 
| 58 | 58 | 24 | 24 | 25 | 
| 60 | 60 | 24.5 | 25 | 26 | 
جميع القياسات مأخوذة بشكل مسطح عبر العباءة (وليس حول الجسم).
هذه هي الأبعاد الفعلية للقطعة وتحتوي مسبقًا على زيادة للخياطة من أجل الراحة والانسيابية.
للحصول على أفضل النتائج، نوصي بمقارنة هذه القياسات مع عباءة لديك بالفعل.